plane plastic model
50031
HASEGAWA

Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model

Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD
€148.95 VAT included
Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model | Scientific-MHD

Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model

Plus de details

Sopwith Camel F1 1/16 plastic plane model

€148.95
Fast shipping Via Chronopost 24H Via DPD 24/48H Colissimo 48/72H
343054 products in stock Real-time stock displayed
Secure payment
Paiement sécurisé Paiement CIC Paiement payplug Paiement fintecture
Secure payment In 3 or 4 installments
Paiement oney
Google Logo 4.6/5
Paiement oney Specialist since 1955
Nouveau Moule 2013. Maquette de Musée à monter représentant toute la structure du célèbre avion britannique de la première guerre mondiale. Environ 293 pièces en plastique à assembler, détails nombreux, pneus en caoutchouc, pièces du capot moteur en métal, dérive et volets fonctionnels. Dimensions de la maquette : Longueur 358,5 mm, Largeur 536 mm.
Degree of finish
To build
Ladder
1/16
Product types
Plastic building models
Types of models
Plastic aircraft models
Vehicle types
Planes

Customers who bought this product also bought:

Products you might like
Shipping within 48 hours
Shipping within 48 hours
Returns and exchanges within 14 days
Returns and exchanges within 14 days